본문 바로가기
안양시 아파트

안양 동안구 비산삼성래미안 아파트 정보

by truedoum 2025. 2. 19.
비산삼성래미안 아파트 썸네일 이미지

 

경기도 안양시 동안구 비산동 소재 '비산삼성래미안 아파트'의 각 동별 평형타입, 아파트 면적타입별 세대수, 전용면적 등의 아파트 정보와 비산삼성래미안 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 내용입니다.

 

 

 

 

비산삼성래미안 아파트 단지 정보

✦ 도로명주소: [13922] 경기도 안양시 동안구 관악대로 121

✦ 영문주소: 121 Gwanak-daero, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do

✦ 지번주소: 경기도 안양시 동안구 비산동 425

✦ 아파트 동 수: 44개동

✦ 전체 가구 수: 3,806세대

✦ 입주승인일: 2003년 12월 24일

✦ 최고층: 28층 (최저층 15층)

✦ 난방 형태: 지역난방 (열병합)

✦ 주차대수: 총 4,790대 주차 가능 (세대당 1.25대)

✦ 건설(시행)사: 삼성물산(주)

✦ 관리사무소 연락처: Tel. 031-468-2200

✦ 근거리 학교: 샘모루초등학교 (공립, 경기도 안양시 동안구 비산1동 405번지)

 

아파트 면적타입별 세대수 등

비산삼성래미안 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 8개입니다.

    면적타입 79B㎡ (24B평)

  • 공급 79.45㎡ (24.03평), 전용 59.88㎡ (18.11평)
  • 120세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 81C㎡ (24C평)

  • 공급 81.66㎡ (24.7평), 전용 59.87㎡ (18.11평)
  • 250세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 81A㎡ (24A평)

  • 공급 81.26㎡ (24.58평), 전용 59.87㎡ (18.11평)
  • 204세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 108㎡ (32평)

  • 공급 108.26㎡ (32.74평), 전용 84.91㎡ (25.68평)
  • 2000세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 138㎡ (41평)

  • 공급 138.43㎡ (41.87평), 전용 114.6㎡ (34.66평)
  • 820세대
  • 방 4개, 욕실 2개

    면적타입 159㎡ (48평)

  • 공급 159.66㎡ (48.29평), 전용 132.76㎡ (40.15평)
  • 108세대
  • 방 4개, 욕실 2개

    면적타입 194㎡ (58평)

  • 공급 194.06㎡ (58.7평), 전용 164.37㎡ (49.72평)
  • 142세대
  • 방 5개, 욕실 2개

    면적타입 213㎡ (64평)

  • 공급 213.8㎡ (64.67평), 전용 182.48㎡ (55.2평)
  • 162세대
  • 방 5개, 욕실 3개

 

city_truedcom 지역 아파트 광고1

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 101동 : 213.8㎡(64.67평) 54세대
  • 102동 : 213.8㎡(64.67평) 54세대
  • 103동 : 194.06㎡(58.7평) 54세대
  • 104동 : 213.8㎡(64.67평) 54세대
  • 105동 : 138.43㎡(41.87평) 56세대, 108.26㎡(32.74평) 56세대
  • 106동 : 108.26㎡(32.74평) 56세대, 138.43㎡(41.87평) 56세대
  • 107동 : 138.43㎡(41.87평) 56세대, 108.26㎡(32.74평) 54세대
  • 108동 : 138.43㎡(41.87평) 56세대, 108.26㎡(32.74평) 54세대
  • 109동 : 138.43㎡(41.87평) 54세대, 108.26㎡(32.74평) 54세대
  • 110동 : 108.26㎡(32.74평) 108세대
  • 111동 : 108.26㎡(32.74평) 50세대, 138.43㎡(41.87평) 50세대
  • 112동 : 108.26㎡(32.74평) 100세대
  • 113동 : 138.43㎡(41.87평) 46세대
  • 114동 : 108.26㎡(32.74평) 32세대
  • 115동 : 108.26㎡(32.74평) 46세대
  • 116동 : 108.26㎡(32.74평) 46세대
  • 117동 : 108.26㎡(32.74평) 34세대
  • 118동 : 108.26㎡(32.74평) 52세대, 81.26㎡(24.58평) 54세대
  • 119동 : 159.66㎡(48.29평) 54세대, 138.43㎡(41.87평) 54세대
  • 120동 : 138.43㎡(41.87평) 54세대, 159.66㎡(48.29평) 54세대
  • 121동 : 81.26㎡(24.58평) 54세대, 108.26㎡(32.74평) 52세대
  • 122동 : 108.26㎡(32.74평) 112세대
  • 123동 : 81.66㎡(24.7평) 50세대, 108.26㎡(32.74평) 88세대
  • 124동 : 138.43㎡(41.87평) 88세대
  • 125동 : 108.26㎡(32.74평) 91세대
  • 126동 : 81.66㎡(24.7평) 75세대, 108.26㎡(32.74평) 88세대
  • 127동 : 108.26㎡(32.74평) 56세대, 138.43㎡(41.87평) 56세대
  • 128동 : 81.66㎡(24.7평) 50세대, 108.26㎡(32.74평) 88세대
  • 129동 : 138.43㎡(41.87평) 88세대
  • 130동 : 108.26㎡(32.74평) 99세대
  • 131동 : 81.66㎡(24.7평) 75세대, 108.26㎡(32.74평) 96세대
  • 132동 : 138.43㎡(41.87평) 52세대
  • 133동 : 108.26㎡(32.74평) 48세대
  • 134동 : 108.26㎡(32.74평) 92세대
  • 135동 : 108.26㎡(32.74평) 52세대
  • 136동 : 108.26㎡(32.74평) 112세대
  • 137동 : 194.06㎡(58.7평) 44세대
  • 138동 : 108.26㎡(32.74평) 92세대
  • 139동 : 81.26㎡(24.58평) 96세대
  • 140동 : 194.06㎡(58.7평) 44세대
  • 141동 : 108.26㎡(32.74평) 92세대
  • 142동 : 138.43㎡(41.87평) 54세대
  • 143동 : 79.45㎡(24.03평) 60세대
  • 144동 : 79.45㎡(24.03평) 60세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
25.01.03 24층 164.38㎡ 9.65억원
24.12.28 7층 84.92㎡ 7.97억원
24.12.20 13층 114.61㎡ 7.80억원
24.12.16 12층 84.92㎡ 7.00억원
24.12.16 12층 84.92㎡ 7.00억원
24.11.25 19층 84.92㎡ 7.35억원
24.11.23 27층 114.61㎡ 8.90억원
24.11.23 27층 84.92㎡ 7.38억원
24.11.21 19층 84.92㎡ 7.14억원
24.11.15 25층 114.61㎡ 8.50억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 '더보기' 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

비산삼성래미안 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

 

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

국토부 아파트 공시가격 보는 방법

 

 

2023년 아파트 공시가격 보기

 

이상으로, 경기 안양시 비산삼성래미안 아파트 정보를 정리해서 올려봤네요.